Mes | Vendedor | Bebidas | Otros | Total | ||
Enero | David | 90,03 | 134,81 | 224,84 | ||
Febrero | Juan | 112,97 | 176,65 | 289,62 | ||
Marzo | Luis | 163,74 | 124,70 | 288,44 | ||
Abril | Carlos | 1530,55 | 127,69 | 1658,24 | ||
Mayo | Ricardo | 1529,72 | 127,74 | 1657,46 | ||
Junio | Felipe | 127,49 | 133,67 | 261,16 | ||
Calculo de bebidas =10% | ||||||
Calculo de comision de otros =15% | ||||||
Mes | Vendedor | Comi Bebidas | Com. Otros | Total | ||
David | 9,003 | 20,2215 | 29,2245 | |||
Juan | 11,297 | 26,4975 | 37,7945 | |||
Luis | 16,374 | 18,705 | 35,079 | |||
Carlos | 153,055 | 19,1535 | 172,2085 | |||
Ricardo | 152,972 | 19,161 | 172,133 | |||
Felipe | 12,749 | 20,0505 | 32,7995 | |||
Precio hora extra =7,21$ | ||||||
Mes | Vendedor | Horas Extras | Total Horas Extras | Total Comision | Sueldo | Total |
David | 25 | 180,25 | 29,2245 | 721,21 | 750,4345 | |
Juan | 5 | 36,05 | 37,7945 | 901,52 | 939,3145 | |
Luis | 10 | 72,1 | 35,079 | 570,96 | 606,039 | |
Carlos | 22 | 158,62 | 172,2085 | 510,86 | 683,0685 | |
Ricardo | 60 | 432,6 | 172,133 | 1202,02 | 1374,153 | |
Felipe | 24 | 173,04 | 32,7995 | 901,52 | 934,3195 |
28 oct 2011
Cuadritoss!!
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario